已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
菲律宾U17
|
1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
伊拉克U17
|
2 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆女超 | 2024-06-15 | 阳光海岸流浪女足 | 0 : 2 | 米切尔顿女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆女超 | 2024-08-17 | 米切尔顿女足 | 0 : 1 | 阳光海岸流浪女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳昆女超 | 2025-02-22 | 阳光海岸流浪女足 | 0 : 0 | 米切尔顿女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆女超 | 2025-05-02 | 米切尔顿女足 | 0 : 3 | 阳光海岸流浪女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆女超 | 2025-07-13 | 阳光海岸流浪女足 | 3 : 2 | 米切尔顿女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲律宾U17胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲律宾U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-11-23 | 伊拉克U17 | 3 : 2 | 菲律宾U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 澳大利亚U17 | 0 : 0 | 菲律宾U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-30 | 菲律宾U17 | 0 : 0 | 约旦U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲律宾U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊拉克U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-11-23 | 伊拉克U17 | 3 : 2 | 菲律宾U17 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-30 | 伊拉克U17 | 0 : 0 | 澳大利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲律宾U17胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
菲律宾U17
[U17亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
伊拉克U17
[U17亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
菲律宾U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-11-23 | 菲律宾U17 | 伊拉克U17 | -1天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 菲律宾U17 | 澳大利亚U17 | 5天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-30 | 约旦U17 | 菲律宾U17 | 7天 |
伊拉克U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-11-23 | 菲律宾U17 | 伊拉克U17 | -1天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-30 | 澳大利亚U17 | 伊拉克U17 | 7天 |