已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
25 | 22 | 19 | 15 | 81 | 负 |
ALBA柏林
|
20 | 7 | 26 | 31 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-17 | 广东华南虎 | 79 : 82 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 广东华南虎 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东华南虎 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 93 : 89 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-10 | 保罗沙 | 66 : 97 | ALBA柏林 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 6 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|