未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱瓦顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-03-19 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 74 | 祖利亚 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-20 | 盖特罗斯苏利亚 | 77 : 60 | 祖利亚 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-21 | 祖利亚 | 77 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-03 | 祖利亚 | 68 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-05 | 盖特罗斯苏利亚 | 78 : 63 | 祖利亚 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-18 | 祖利亚 | 83 : 96 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-21 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 祖利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-07 | 祖利亚 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-15 | 祖利亚 | 82 : 94 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-16 | 祖利亚 | 73 : 97 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱瓦顿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱瓦顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 0天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 0天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |