未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马拉加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特内里费
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-25 | 广东华南虎 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马拉加胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 马拉加 | 88 : 85 | ALBA柏林 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 雅典AEK | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-05-09 | 特内里费 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特内里费
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 特内里费 | 62 : 64 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 加拉塔萨雷 | 59 : 99 | 特内里费 | 胜 | -40 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 特内里费 | 69 : 87 | 利杜禾斯 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-05-09 | 特内里费 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马拉加胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 马拉加 | 雅典AEK | -1天 |
| 篮冠联 | 2026-05-09 | 马拉加 | 特内里费 | 1天 |
特内里费
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 利杜禾斯 | 特内里费 | -1天 |
| 篮冠联 | 2026-05-09 | 马拉加 | 特内里费 | 1天 |
篮冠联回放:2026年03月12日雅典AEKVS托法斯全场比赛视频回放2026-03-12 06:15:05
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:42:44
篮冠联回放:2026年04月16日雅典AEKVS尤文图德全场比赛视频回放2026-04-16 06:17:22
篮冠联回放:2026年04月08日尤文图德VS雅典AEK全场比赛视频回放2026-04-08 06:19:20
篮冠联回放:2026年03月19日加拉塔萨雷VS利杜禾斯里塔斯全场比赛视频回放2026-03-19 05:27:05
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:11:48