未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加州大学洛杉矶分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 86 | 布伦瑞克 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 94 : 90 | 布伦瑞克 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-25 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 80 | 布伦瑞克 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-28 | 布伦瑞克 | 72 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 88 | 布伦瑞克 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,密歇根州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密歇根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 西北大学 | 66 : 76 | 密歇根州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 印第安纳大学 | 60 : 81 | 密歇根州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根州立大学 | 80 : 63 | 华盛顿大学 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密歇根州立大学 | 68 : 52 | 俄勒冈大学 | 胜 | 16 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马里兰大学 | 48 : 91 | 密歇根州立大学 | 胜 | -43 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 密歇根州立大学 | 88 : 79 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 密歇根大学 | 83 : 71 | 密歇根州立大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 密歇根州立大学 | 73 : 76 | 明尼苏达大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,密歇根州立大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 马里兰大学 | 55 : 67 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 71 : 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学洛杉矶分校 | 74 : 86 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 普渡大学 | 67 : 69 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西北大学 | 64 : 71 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 加州大学洛杉矶分校 | 73 : 57 | 俄勒冈大学 | 胜 | 16 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 印第安纳大学 | 98 : 97 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 66 : 98 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -32 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,密歇根州立大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
密歇根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 密歇根州立大学 | 伊利诺伊大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 威斯康星大学 | 密歇根州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 密歇根州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 密歇根州立大学 | 俄亥俄州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 普渡大学 | 密歇根州立大学 | 19天 |
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 加州大学洛杉矶分校 | 华盛顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密歇根大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 密歇根州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 加州大学洛杉矶分校 | 伊利诺伊大学 | 13天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:17
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:38:59
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:04
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:07
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:06
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:06
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:19