未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利杜禾斯里塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勒芒萨尔特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-31 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 68 : 69 | 丹佛大学 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 丹佛大学 | 56 : 64 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 74 : 87 | 丹佛大学 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 丹佛大学 | 69 : 61 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
两队近 4 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 利杜禾斯 | 72 : 78 | 勒芒萨尔特 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 利杜禾斯 | 106 : 98 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 8 | 赢 | 204 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
勒芒萨尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 利杜禾斯 | 72 : 78 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 加拉塔萨雷 | 94 : 81 | 勒芒萨尔特 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 利杜禾斯 | 勒芒萨尔特 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 利杜禾斯 | 18天 |
勒芒萨尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 利杜禾斯 | 勒芒萨尔特 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 勒芒萨尔特 | 霍隆夏普尔 | 18天 |
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:38:25
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:34:23
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:27:21
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:23:26
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:21:48
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:29:21