斯通希尔学院

斯通希尔学院

NCAA | 01月26日 08:00
0
-
0

未开赛

中康涅狄格州立大学

中康涅狄格州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
斯通希尔学院 斯通希尔学院 0 0 0 0 0
中康涅狄格州立大学 中康涅狄格州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮联 2024-10-19 普格雷斯塔联合 69 : 67 阿根廷胡宁竞技 2 136
阿篮联 2025-02-27 阿根廷胡宁竞技 83 : 86 普格雷斯塔联合 -3 169
阿篮联 2025-12-22 阿根廷胡宁竞技 84 : 95 普格雷斯塔联合 -11 179

两队近 3 场交锋,斯通希尔学院0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

斯通希尔学院 斯通希尔学院
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-18 斯通希尔学院 58 : 59 新罕布什尔大学 -1 117
NCAA 2025-12-23 斯通希尔学院 48 : 77 雪城大学 -29 125
NCAA 2026-01-03 纽黑文 70 : 55 斯通希尔学院 15 125
NCAA 2026-01-05 斯通希尔学院 69 : 60 瓦格纳大学 9 129
NCAA 2026-01-09 斯通希尔学院 69 : 76 中康涅狄格州立大学 -7 145
NCAA 2026-01-11 芝加哥州立大学 82 : 85 斯通希尔学院 -3 167
NCAA 2026-01-18 斯通希尔学院 0 : 0 默西赫斯特大学 0 0
NCAA 2026-01-20 斯通希尔学院 0 : 0 圣弗朗西斯大学 0 0
NCAA 2026-01-24 长岛大学 0 : 0 斯通希尔学院 0 0
NCAA 2026-01-26 中康涅狄格州立大学 0 : 0 斯通希尔学院 0 0
NCAA 2026-01-30 菲尔莱狄更斯大学 0 : 0 斯通希尔学院 0 0
NCAA 2026-02-01 斯通希尔学院 0 : 0 莱莫恩 0 0

两队近 12 场交锋,斯通希尔学院2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

中康涅狄格州立大学 中康涅狄格州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-19 费尔菲尔德大学 84 : 70 中康涅狄格州立大学 14 154
NCAA 2026-01-03 中康涅狄格州立大学 78 : 84 长岛大学 -6 162
NCAA 2026-01-05 纽黑文 61 : 72 中康涅狄格州立大学 -11 133
NCAA 2026-01-09 斯通希尔学院 69 : 76 中康涅狄格州立大学 -7 145
NCAA 2026-01-11 中康涅狄格州立大学 69 : 59 莱莫恩 10 128
NCAA 2026-01-18 中康涅狄格州立大学 0 : 0 圣弗朗西斯大学 0 0
NCAA 2026-01-20 中康涅狄格州立大学 0 : 0 默西赫斯特大学 0 0
NCAA 2026-01-24 菲尔莱狄更斯大学 0 : 0 中康涅狄格州立大学 0 0
NCAA 2026-01-26 中康涅狄格州立大学 0 : 0 斯通希尔学院 0 0
NCAA 2026-01-29 中康涅狄格州立大学 0 : 0 瓦格纳大学 0 0
NCAA 2026-02-01 长岛大学 0 : 0 中康涅狄格州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,斯通希尔学院3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

近期赛程

  • 斯通希尔学院 斯通希尔学院

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 默西赫斯特大学 斯通希尔学院 1天
    NCAA 2026-01-20 圣弗朗西斯大学 斯通希尔学院 3天
    NCAA 2026-01-24 斯通希尔学院 长岛大学 7天
    NCAA 2026-01-26 斯通希尔学院 中康涅狄格州立大学 9天
    NCAA 2026-01-30 斯通希尔学院 菲尔莱狄更斯大学 13天
    NCAA 2026-02-01 莱莫恩 斯通希尔学院 15天
  • 中康涅狄格州立大学 中康涅狄格州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 圣弗朗西斯大学 中康涅狄格州立大学 1天
    NCAA 2026-01-20 默西赫斯特大学 中康涅狄格州立大学 3天
    NCAA 2026-01-24 中康涅狄格州立大学 菲尔莱狄更斯大学 7天
    NCAA 2026-01-26 斯通希尔学院 中康涅狄格州立大学 9天
    NCAA 2026-01-29 瓦格纳大学 中康涅狄格州立大学 12天
    NCAA 2026-02-01 中康涅狄格州立大学 长岛大学 15天