未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            利普斯科姆勃大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            西卡罗来纳
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,利普斯科姆勃大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                利普斯科姆勃大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 布莱安 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,利普斯科姆勃大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西卡罗来纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 沃里斯 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,利普斯科姆勃大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                利普斯科姆勃大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 范德比尔特大学 | 利普斯科姆勃大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 莫瑟尔 | 利普斯科姆勃大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北卡阿什维尔分校 | 利普斯科姆勃大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 利普斯科姆勃大学 | 布莱安 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 贝尔蒙特大学 | 利普斯科姆勃大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 利普斯科姆勃大学 | 西卡罗来纳大学 | 18天 | 
                                                西卡罗来纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 辛辛那提大学 | 西卡罗来纳大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 杜克大学 | 西卡罗来纳大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 西卡罗来纳大学 | 沃里斯 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 西卡罗来纳大学 | 斯泰森大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 西卡罗来纳大学 | 北卡阿什维尔分校 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 利普斯科姆勃大学 | 西卡罗来纳大学 | 18天 |