 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  俄克拉荷马城蓝色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  孟菲斯川流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2025-06-22 | 清华大学 | 81 : 71 | 上海交通大学 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 | 
| CUBAL | 2025-08-27 | 清华大学 | 82 : 72 | 上海交通大学 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 | 
两队近 2 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 俄克拉荷马城蓝色
                                                俄克拉荷马城蓝色
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 孟菲斯川流
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 俄克拉荷马城蓝色
                                                俄克拉荷马城蓝色
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 伯明翰中队 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 30天 | 
 孟菲斯川流
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 德克萨斯传奇队 | 孟菲斯川流 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 25天 |