未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大急流城黄金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱荷华狼队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2024-10-04 | 韩国中央大学 | 76 : 70 | 延世大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2025-07-16 | 延世大学 | 82 : 84 | 韩国中央大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 韩大学联 | 2025-09-26 | 韩国中央大学 | 57 : 96 | 延世大学 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 24天 |
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 30天 |