未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-15 | 梅克泽芬迪 | 75 : 80 | 马尼萨 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮超 | 2024-12-30 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-04-13 | 马尼萨 | 78 : 92 | 梅克泽芬迪 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅克泽芬迪 | 79 : 88 | 马尼萨 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 马尼萨 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 86 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 88 : 82 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 28天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 30天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 25天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 28天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-28 01:24:43
CBA集锦:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-11 00:20:31
CBA集锦:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-14 01:31:48
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:35:27
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:24:03
CBA集锦:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-12 20:42:01
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:38
CBA回放:2026年01月17日江苏肯帝亚VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-17 23:44:23
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:40:20
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:33:11
CBA回放:2026年01月19日广州龙狮VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-20 01:26:07
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:38