已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
25 | 22 | 23 | 20 | 90 | 胜 |
宁波町渥
|
17 | 25 | 16 | 30 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月07日辽宁本钢VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-08 01:19:28
CBA集锦:2026年05月15日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-05-15 23:21:45
CBA集锦:2026年04月08日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-09 02:27:21
CBA集锦:2026年05月09日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-05-10 00:20:32
CBA集锦:2026年04月07日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-08 01:19:28
CBA集锦:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 01:17:37
CBA回放:2026年03月31日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 01:17:37
CBA回放:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-30 01:13:58
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-04 02:19:39
CBA回放:2026年04月17日天津先行者VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-04-18 01:21:52
CBA回放:2026年04月07日辽宁本钢VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-08 01:19:28
CBA回放:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-16 02:17:22