已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
28 | 24 | 32 | 28 | 112 | 胜 |
山东高速
|
19 | 24 | 21 | 19 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 136 : 132 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 126 : 106 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-23 | 奇才 | 103 : 122 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 94 : 85 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 102 : 119 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 尼克斯 | 132 : 101 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 10 场,负 9 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,上海久事胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 0天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 2天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 14天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 21天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 21天 |
CBA杯集锦:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-04 20:44:14
CBA杯集锦:2026年02月06日浙江稠州金租VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-07 16:05:00
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:29:17
CBA杯集锦:2026年02月07日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-08 01:24:48
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:57
CBA杯集锦:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-05 00:43:10
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:51:35
CBA杯回放:2026年02月09日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-10 02:25:06
CBA杯回放:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-06 00:24:57
CBA杯回放:2026年02月08日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-09 04:18:55
CBA杯回放:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-02-07 22:15:47
CBA杯回放:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-08 00:37:10