未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
两队近 4 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 83 | 福尔摩莎 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 66 : 84 | 欧贝拉TC | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 奇维尔科伊竞技 | 77 : 78 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 费罗卡利 | 87 : 82 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 博卡青年 | 97 : 87 | 帕兰德森 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-20 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 0天 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 瑞加塔斯 | 普格雷斯塔联合 | 1天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 普格雷斯塔联合 | 帕兰德森 | 4天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-25 | 普格雷斯塔联合 | 帕兰德森 | 4天 |