已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
25 | 19 | 17 | 24 | 85 | 胜 |
顿河畔罗斯托夫
|
15 | 25 | 14 | 12 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 66 : 85 | 乌法 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 伊泽夫斯克 | 54 : 61 | 乌法 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 96 | 乌法 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 乌法 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,乌法胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 66 : 85 | 乌法 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌法胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 乌法 | 新西伯利亚 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌法 | 坦波夫 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 麦特鲁格 | 乌法 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌法 | 29天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 坦波夫 | 顿河畔罗斯托夫 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 20天 |