已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 24 | 25 | 19 | 97 | 胜 |
![]() |
21 | 26 | 23 | 20 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-28 | 内蒙古农信女篮 | 75 : 78 | 陕西天泽女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 陕西天泽女篮 | 61 : 97 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-03-05 | 陕西天泽女篮 | 54 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -34 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国台北U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国台北U16 | 106 : 82 | 菲律宾U16 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印尼U16 | 102 : 107 | 中国台北U16 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 黎巴嫩U16 | 90 : 97 | 中国台北U16 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 0 : 0 | 日本U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印度U16 | 73 : 95 | 黎巴嫩U16 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 61 : 73 | 澳大利亚U16 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 黎巴嫩U16 | 90 : 97 | 中国台北U16 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 日本U16 | 中国台北U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|