未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-28 | 胡志明市羽翼 | 82 : 89 | 西贡热火 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
越南联 | 2024-07-11 | 西贡热火 | 85 : 81 | 胡志明市羽翼 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
越南联 | 2024-07-19 | 胡志明市羽翼 | 79 : 75 | 西贡热火 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
越南联 | 2024-08-15 | 西贡热火 | 108 : 107 | 胡志明市羽翼 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
越南联 | 2025-06-08 | 西贡热火 | 88 : 69 | 胡志明市羽翼 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
越南联 | 2025-07-13 | 西贡热火 | 73 : 96 | 胡志明市羽翼 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
越南联 | 2025-07-19 | 胡志明市羽翼 | 70 : 80 | 西贡热火 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒙古U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 0 : 0 | 中国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 0 : 0 | 蒙古U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 蒙古U16 | 0 : 0 | 马来西亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙古U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 马来西亚U16 | 0 : 0 | 韩国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 0 : 0 | 蒙古U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 0 : 0 | 中国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙古U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国U16 | 蒙古U16 | 6天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 蒙古U16 | 韩国U16 | 7天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 马来西亚U16 | 蒙古U16 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 韩国U16 | 马来西亚U16 | 6天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 蒙古U16 | 韩国U16 | 7天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 中国U16 | 韩国U16 | 8天 |