未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯班子弹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 混音撕裂之城 | 107 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 混音撕裂之城 | 121 : 137 | 圣迭戈快船 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 圣迭戈快船 | 130 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | 15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-02 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 混音撕裂之城 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 圣迭戈快船 | 110 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 118 : 129 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 108 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | -38 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 135 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 263 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 94 : 85 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 73 | 墨尔本联队 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 81 : 80 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NBL | 2025-12-31 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 92 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 75 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-24 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-11 | 布里斯班子弹 | 85 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 86 : 62 | 布里斯班子弹 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 78 : 107 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 85 : 99 | 布里斯班子弹 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 70 : 95 | 悉尼国王 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 95 : 75 | 布里斯班子弹 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 97 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 1天 |
| NBL | 2026-01-17 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 9天 |
| NBL | 2026-01-22 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 14天 |
| NBL | 2026-01-24 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 伊拉瓦拉老鹰 | 16天 |
| NBL | 2026-01-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 22天 |
| NBL | 2026-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 24天 |
| NBL | 2026-02-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 29天 |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 2天 |
| NBL | 2026-01-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 7天 |
| NBL | 2026-01-21 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 13天 |
| NBL | 2026-01-26 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 18天 |
| NBL | 2026-01-28 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 20天 |
| NBL | 2026-02-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 29天 |