未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南墨尔本凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 95 : 99 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 85 : 99 | 布里斯班子弹 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 81 : 80 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 99 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2025-12-18 | 东南墨尔本凤凰 | 77 : 76 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 78 : 107 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -29 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 111 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 124 : 117 | 悉尼国王 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBL | 2026-01-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,新西兰破坏者胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-09 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 1天 |
| NBL | 2026-01-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 3天 |
| NBL | 2026-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2026-01-21 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2026-01-23 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 15天 |
| NBL | 2026-01-30 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联队 | 22天 |
| NBL | 2026-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 24天 |
| NBL | 2026-02-05 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 28天 |
| NBL | 2026-02-07 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 30天 |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-08 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0天 |
| NBL | 2026-01-10 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 2天 |
| NBL | 2026-01-18 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 10天 |
| NBL | 2026-01-21 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2026-01-24 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 16天 |
| NBL | 2026-01-28 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 20天 |
| NBL | 2026-01-31 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 23天 |
| NBL | 2026-02-05 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 28天 |