已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 29 | 23 | 23 | 93 | 负 |
![]() |
27 | 22 | 31 | 20 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-27 | 伊利里亚 | 69 : 80 | 中国U16 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
国际赛 | 2025-07-01 | 伊利里亚 | 60 : 66 | 中国U16 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 103 : 90 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 88 | 巴黎 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,瓦伦西亚胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 10天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 18天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德游击 | 9天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 11天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 17天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 费内巴切 | 特拉维夫夏普尔 | 24天 |