未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-16 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 86 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-10 | 江苏盐南苏科 | 97 : 90 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-18 | 江苏盐南苏科 | 85 : 96 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-15 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 82 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁布力克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 巴库萨巴赫 | 65 : 93 | 宁布尔克 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 沙隆索恩 | 97 : 95 | 宁布尔克 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁布力克胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-04 | 特里尔 | 97 : 92 | ALBA柏林 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 81 : 76 | ALBA柏林 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | ALBA柏林 | 85 : 76 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宁布力克胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-29 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 8天 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 宁布尔克 | ALBA柏林 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 8天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 8天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特力康 | ALBA柏林 | 13天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 19天 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 宁布尔克 | ALBA柏林 | 23天 |