未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-07-21 | 皮涅鲁斯U22 | 80 : 60 | 米纳斯U22 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 |
巴西LDB U22 | 2024-08-27 | 米纳斯U22 | 57 : 85 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -28 | 输 | 142 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 米纳斯U22 | 77 : 71 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,韩国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-11 | 日本 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,韩国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-11 | 韩国 | 日本 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 25天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 27天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 25天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 27天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 29天 |