已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 23 | 20 | 25 | 97 | 胜 |
![]() |
27 | 22 | 21 | 21 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 72 : 89 | 阳光 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 阳光 | 80 : 84 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 85 : 83 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 71 : 88 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-07-16 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,博卡青年胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-07 | 费罗卡利 | 71 : 85 | 博卡青年 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 费罗卡利 | 71 : 69 | 博卡青年 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 博卡青年 | 73 : 76 | 费罗卡利 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-14 | 博卡青年 | 74 : 72 | 费罗卡利 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-17 | 费罗卡利 | 70 : 86 | 博卡青年 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 奎梅萨 | 58 : 70 | 博卡青年 | 胜 | -12 | 赢 | 128 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-25 | 奎梅萨 | 70 : 87 | 博卡青年 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-28 | 博卡青年 | 83 : 80 | 奎梅萨 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 8 场交锋,博卡青年胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,博卡青年胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|