 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  吉纳西亚科摩多罗 | 10 | 24 | 15 | 17 | 66 | 负 | 
|  阿顿纳斯 | 16 | 17 | 19 | 18 | 70 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-12-13 | 阿特纳斯 | 70 : 66 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-05-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 74 : 78 | 阿特纳斯 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 64 : 62 | 阿特纳斯 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 | 
两队近 3 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 吉纳西亚科摩多罗
                                                吉纳西亚科摩多罗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 65 : 81 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 69 : 61 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 78 : 81 | 奥利瓦独立 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 85 | 科尔多瓦学院 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 64 : 62 | 阿特纳斯 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 博卡青年 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 阿顿纳斯
                                                阿顿纳斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-07 | 阿特纳斯 | 83 : 80 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 阿特纳斯 | 84 : 66 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 博卡青年 | 71 : 87 | 阿特纳斯 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 阿特纳斯 | 66 : 102 | 奎梅萨 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-21 | 圣洛伦索 | 92 : 85 | 阿特纳斯 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 64 : 62 | 阿特纳斯 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
 吉纳西亚科摩多罗 
                                                [阿篮联排名第15]
                                                吉纳西亚科摩多罗 
                                                [阿篮联排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% | 
 阿顿纳斯 
                                                [阿篮联排名第9]
                                                阿顿纳斯 
                                                [阿篮联排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% | 
 吉纳西亚科摩多罗
                                                吉纳西亚科摩多罗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 吉纳西亚科摩多罗 | 博卡青年 | 5天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 吉纳西亚科摩多罗 | 圣洛伦索 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 吉纳西亚科摩多罗 | 瑞加塔斯 | 10天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 奇维尔科伊竞技 | 吉纳西亚科摩多罗 | 19天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 阿根廷胡宁竞技 | 吉纳西亚科摩多罗 | 21天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 费罗卡利 | 吉纳西亚科摩多罗 | 23天 | 
 阿顿纳斯
                                                阿顿纳斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | 0天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 阿特纳斯 | 福尔摩莎 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 阿特纳斯 | 费罗卡利 | 18天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 阿特纳斯 | 奥布拉斯 | 20天 |