已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 24 | 23 | 23 | 96 | 胜 |
![]() |
22 | 13 | 27 | 20 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 利普斯科姆勃大学 | 68 : 55 | 中阿肯色大学 | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2025-02-27 | 中阿肯色大学 | 60 : 78 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-03-04 | 中阿肯色大学 | 66 : 84 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 费罗卡利 | 87 : 82 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 博卡青年 | 97 : 87 | 帕兰德森 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 71 : 99 | 奎梅萨 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 76 : 96 | 奥林匹科 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 阿特纳斯 | 84 : 66 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 奥布拉斯 | 82 : 62 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 97 : 80 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 89 : 87 | 欧贝拉TC | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕兰德森胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 20 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-25 | 普格雷斯塔联合 | 帕兰德森 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-23 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | -1天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 福尔摩莎 | 阿根廷胡宁竞技 | 1天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 8天 |