已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
胡拜尔库迪西亚
|
0 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
吉达国民
|
2 | 2 | 2 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 布莱顿 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,胡拜尔库迪西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡拜尔库迪西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 : 1 | 莱万特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-14 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 吉达联合 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-25 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 : 0 | 新未来城体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-31 | 费萨里 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 : 0 | 迪里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 吉达国民 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 达曼协作 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,胡拜尔库迪西亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 吉达国民 | 1 : 3 | 吉马良斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-28 | 吉达国民 | 0 : 2 | 波尔蒂芒人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 吉达国民 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 吉达国民 | 1 : 3 | 达曼协作 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-14 | 吉达国民 | 0 : 0 | 迪里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-23 | 艾卜哈 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 吉达国民 | 0 : 0 | 拉斯永恒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 吉达国民 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 哈森姆 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,胡拜尔库迪西亚胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡拜尔库迪西亚
[沙特联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
吉达国民
[沙特联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
胡拜尔库迪西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-14 | 利雅得青年人 | 胡拜尔库迪西亚 | 2天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达联合 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-08-25 | 新未来城体育 | 胡拜尔库迪西亚 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-08-31 | 胡拜尔库迪西亚 | 费萨里 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 迪里耶 | 胡拜尔库迪西亚 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达国民 | 28天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 胡拜尔库迪西亚 | 达曼协作 | 30天 |
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-14 | 迪里耶 | 吉达国民 | 2天 |
| 沙特联 | 2026-08-23 | 吉达国民 | 艾卜哈 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 拉斯永恒 | 吉达国民 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 24天 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达国民 | 28天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 吉达国民 | 哈森姆 | 30天 |