未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-01-23 | 金字塔 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,达曼协作胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-09-26 | 达曼协作 | 0 : 0 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达曼协作胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,达曼协作胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 7 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 84% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-26 | 达马克 | 达曼协作 | 7天 |
沙特联 | 2025-10-18 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-20 | 吉达国民 | 利雅得新月 | 0天 |
沙特联 | 2025-10-18 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 29天 |