已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 10 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 赞岐釜玉海 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2025-02-23 | 奈良俱乐部 | 0 : 2 | 赞岐釜玉海 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-09-06 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,彼得堡联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 格林斯比 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 卢顿 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 彼得堡联 | 0 : 2 | 维冈竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,彼得堡联胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 菲尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,彼得堡联胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 18 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 17 | 7 | 0 | 6 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 1天 |
英甲 | 2025-08-23 | 彼得堡联 | 布拉德福德 | 5天 |
英甲 | 2025-08-30 | 埃克塞特城 | 彼得堡联 | 12天 |
英甲 | 2025-09-06 | 哈德斯菲尔德 | 彼得堡联 | 19天 |
英甲 | 2025-09-13 | 彼得堡联 | 韦康比流浪者 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 哈德斯菲尔德 | 唐卡斯特 | 1天 |
英甲 | 2025-08-23 | 哈德斯菲尔德 | 斯蒂夫尼奇 | 5天 |
英甲 | 2025-08-30 | 巴恩斯利 | 哈德斯菲尔德 | 12天 |
英甲 | 2025-09-06 | 哈德斯菲尔德 | 彼得堡联 | 19天 |
英甲 | 2025-09-13 | 布拉德福德 | 哈德斯菲尔德 | 26天 |