已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 3 | 负 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-06-23 | 新英格兰革命 | 2 : 1 | 辛辛那提FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 新英格兰革命 | 0 : 0 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-06-15 | 辛辛那提FC | 1 : 0 | 新英格兰革命 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC本田胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 2 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | FC本田 | 2 : 1 | 未来飞鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-06-15 | 本田制锁 | 3 : 1 | FC本田 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-06-22 | FC本田 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 丸安冈崎 | 0 : 2 | FC本田 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-07-05 | 新宿创造 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 横滨体育 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | FC本田 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-27 | FC本田 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FC本田胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 本田制锁 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-06-15 | 浦安矛船 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-06-22 | FC本田 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 冲绳SV | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-26 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FC本田胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-05 | FC本田 | 新宿创造 | 6天 |
日足联 | 2025-07-12 | FC本田 | 横滨体育 | 13天 |
日足联 | 2025-07-19 | 大分红温泉 | FC本田 | 20天 |
日足联 | 2025-07-27 | 润梅尔青森 | FC本田 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-29 | 横河武藏野FC | 浦安矛船 | -1天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 5天 |
日足联 | 2025-07-12 | 浦安矛船 | 冲绳SV | 12天 |
日足联 | 2025-07-19 | 新宿创造 | 浦安矛船 | 20天 |
日足联 | 2025-07-26 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 26天 |