未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅尼萨JS
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非洲人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NBL | 2025-01-08 | 新西兰破坏者 | 74 : 83 | 布里斯班子弹 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| NBL | 2025-01-24 | 布里斯班子弹 | 93 : 87 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 113 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | 29 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 85 : 99 | 布里斯班子弹 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 8 场交锋,梅尼萨JS胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅尼萨JS
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 梅尼萨JS | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | 那贝利叶 | 57 : 77 | 梅尼萨JS | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-19 | 非洲人 | 0 : 0 | 梅尼萨JS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅尼萨JS胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-19 | 非洲人 | 0 : 0 | 梅尼萨JS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅尼萨JS胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
梅尼萨JS
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-19 | 梅尼萨JS | 非洲人 | 0天 |
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-19 | 梅尼萨JS | 非洲人 | 0天 |