未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安徽文一
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏盐南苏科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 75 : 85 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-12 | 乌拉尔 | 71 : 94 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-19 | 喀山尤尼克斯 | 93 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 70 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 87 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 0天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 安徽文一 | 24天 |
江苏盐南苏科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 江苏盐南苏科 | 6天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江苏盐南苏科 | 8天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 江苏盐南苏科 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江苏盐南苏科 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 江苏盐南苏科 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 安徽文一 | 江苏盐南苏科 | 28天 |
NBL(中)集锦:2025年12月25日安徽文一VS全场比赛视频集锦2025-12-25 23:35:09
NBL(中)集锦:2025年12月24日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-12-25 01:27:22
NBL(中)集锦:2025年07月01日广西威壮VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-04 23:42:09
NBL(中)集锦:2025年07月08日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-11 23:49:03
NBL(中)集锦:2025年07月17日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-07-20 23:34:29
NBL(中)集锦:2025年07月22日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-25 23:52:56
NBL(中)回放:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频回放2025-12-25 01:27:22
NBL(中)回放:2025年07月11日合肥狂风峻茂VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-07-14 23:47:02
NBL(中)回放:2025年07月19日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频回放2025-07-22 23:46:20
NBL(中)回放:2025年12月24日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-24 23:50:23
NBL(中)回放:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:08
NBL(中)回放:2025年07月20日长沙湾田勇胜VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-23 23:59:18