已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量
|
38 | 28 | 29 | 39 | 134 | 胜 |
印第安纳疯蚁
|
33 | 24 | 32 | 35 | 124 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 温斯罗普大学 | 62 : 84 | 海波因特大学 | 负 | -22 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 海波因特大学 | 88 : 66 | 温斯罗普大学 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 温斯罗普大学 | 69 : 81 | 海波因特大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 海波因特大学 | 75 : 92 | 温斯罗普大学 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 130 : 106 | 苏瀑天空力量 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 114 : 121 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 120 : 114 | 爱荷华狼队 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 110 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 128 : 136 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -8 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 117 : 98 | 苏瀑天空力量 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 119 : 107 | 孟菲斯川流 | 胜 | 12 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,苏瀑天空力量胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-20 | 莱克兰魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 122 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -4 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 123 : 122 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 95 : 107 | 猛龙905 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 117 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 120 | 风城公牛队 | 胜 | 8 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,苏瀑天空力量胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-18 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 2天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 苏瀑天空力量 | 长岛篮网 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 伯明翰中队 | 苏瀑天空力量 | 13天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 17天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 22天 |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 15天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 17天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 长岛篮网 | 印第安纳疯蚁 | 24天 |
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:36:55
NBA-G集锦:2026年01月03日风城公牛队VS莱克兰魔术全场比赛视频集锦2026-01-03 12:26:46
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 04:00:32
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:12:03
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:26:26
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:33:00
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:33:00
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:26:26
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:12:03