 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  汽车城邮轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  苏瀑天空力量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 | 
| NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 117 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 127 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 汽车城邮轮
                                                汽车城邮轮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 苏瀑天空力量
                                                苏瀑天空力量
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 汽车城邮轮 
                                                [NBA-G排名第7]
                                                汽车城邮轮 
                                                [NBA-G排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% | 
 汽车城邮轮
                                                汽车城邮轮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 29天 | 
 苏瀑天空力量
                                                苏瀑天空力量
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 29天 |