未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-17 | 步行者 | 98 : 94 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 步行者 | 120 : 111 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 太阳 | 108 : 126 | 步行者 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 步行者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-24 | 帕图 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-14 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 88 : 86 | 里奥卡拉罗 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 14 | 0 | 11 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 帕图 | 3天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 巴乌鲁 | 尤尼奥科林蒂安 | 8天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 弗兰萨 | 尤尼奥科林蒂安 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 尤尼奥科林蒂安 | 里奥卡拉罗 | 16天 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 尤尼奥科林蒂安 | 巴西利亚 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 皮涅鲁斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-14 | 保利斯塔诺 | 尤尼奥科林蒂安 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 尤尼奥科林蒂安 | 卡西亚斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-26 | 巴西利亚 | 里奥卡拉罗 | 5天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 里奥卡拉罗 | 保利斯塔诺 | 8天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 里奥卡拉罗 | 奥萨斯科 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 卡西亚斯 | 里奥卡拉罗 | 14天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 尤尼奥科林蒂安 | 里奥卡拉罗 | 16天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 19天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 里奥卡拉罗 | 克鲁塞罗 | 23天 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 摩日达斯克鲁济斯 | 里奥卡拉罗 | 25天 |