已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 24 | 24 | 11 | 77 | 负 |
![]() |
18 | 18 | 15 | 19 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,波多黎各胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 波多黎各 | 93 : 59 | 巴拿马 | 胜 | 34 | 赢 | 152 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 委内瑞拉 | 70 : 97 | 波多黎各 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 波多黎各 | 73 : 82 | 加拿大 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 阿根廷 | 82 : 77 | 波多黎各 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
两队近 4 场交锋,波多黎各胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 阿根廷 | 94 : 70 | 尼加拉瓜 | 胜 | 24 | 赢 | 164 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 多米尼加 | 84 : 83 | 阿根廷 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 哥伦比亚 | 83 : 84 | 阿根廷 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 阿根廷 | 82 : 77 | 波多黎各 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-31 | 阿根廷 | 83 : 73 | 加拿大 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
美洲杯 | 2025-09-01 | 巴西 | 55 : 47 | 阿根廷 | 负 | 8 | 输 | 102 | 小 |
两队近 6 场交锋,波多黎各胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|