已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 15 | 26 | 26 | 78 | 胜 |
![]() |
24 | 18 | 22 | 11 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-31 | 芹苴鲶鱼 | 96 : 86 | 岛民 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
越南联 | 2025-08-21 | 岛民 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-23 | 岛民 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊朗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 伊朗 | 70 : 61 | 约旦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 伊朗 | 48 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -44 | 输 | 140 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 新西兰 | 73 : 79 | 伊朗 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 8 场交锋,伊朗胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 约旦 | 64 : 78 | 中国台北 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊朗胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|