未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 24天 |