已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
17 | 21 | 13 | 19 | 70 | 负 |
乌迪内
|
25 | 16 | 27 | 20 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-01 | 江西赣州赣星女篮 | 63 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 江西赣州赣星女篮 | 83 : 77 | 合肥文旅女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 合肥文旅女篮 | 102 : 70 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 32 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 合肥文旅女篮 | 95 : 55 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 40 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 合肥文旅女篮 | 94 : 54 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 40 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 合肥文旅女篮 | 95 : 62 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 33 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 那不勒斯 | 84 : 78 | 萨里迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 萨里迪纳摩 | 70 : 76 | 泰利斯特 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 雷吉奥 | 90 : 85 | 乌迪内 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 乌迪内 | 80 : 83 | 布雷西亚 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 萨里迪纳摩 | 托尔托纳 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 25天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 博洛尼亚 | 乌迪内 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 25天 |