未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-16 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 86 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-10 | 江苏盐南苏科 | 97 : 90 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-18 | 江苏盐南苏科 | 85 : 96 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-15 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 82 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 特伦托 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 71 : 76 | 雷吉奥 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 博洛尼亚 | 82 : 80 | 乌迪内 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 81 : 72 | 乌迪内 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 6天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 13天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 16天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 萨里迪纳摩 | 特伦托 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-20 | 乌迪内 | 布雷西亚 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 6天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 13天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 16天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 坎图 | 乌迪内 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 乌迪内 | 托尔托纳 | 27天 |