已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 24 | 18 | 18 | 78 | 胜 |
![]() |
7 | 14 | 13 | 18 | 52 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊朗女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 库克群岛女篮 | 32 : 82 | 伊朗女篮 | 胜 | -50 | 赢 | 114 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 伊朗女篮 | 89 : 55 | 蒙古女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 144 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 泰国女篮 | 62 : 80 | 伊朗女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 泰国女篮 | 52 : 78 | 伊朗女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊朗女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 蒙古女篮 | 81 : 74 | 泰国女篮 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 泰国女篮 | 81 : 55 | 库克群岛女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 136 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 泰国女篮 | 62 : 80 | 伊朗女篮 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 泰国女篮 | 93 : 76 | 印度女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 泰国女篮 | 52 : 78 | 伊朗女篮 | 负 | -26 | 输 | 130 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊朗女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 伊朗女篮 | 泰国女篮 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 伊朗女篮 | 泰国女篮 | -1天 |