已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 28 | 26 | 14 | 86 | 胜 |
![]() |
11 | 11 | 16 | 8 | 46 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-08-29 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-10-12 | 布里斯班子弹 | 87 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 116 | 布里斯班子弹 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL | 2025-01-11 | 布里斯班子弹 | 86 : 105 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,建国大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-07 | 朝鲜大学 | 46 : 86 | 建国大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 建国大学 | 0 : 0 | 成均馆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,建国大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-10 | 朝鲜大学 | 46 : 91 | 檀国大学 | 负 | -45 | 输 | 137 | 小 |
韩大学联 | 2025-06-19 | 朝鲜大学 | 53 : 84 | 庆熙大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-07 | 朝鲜大学 | 46 : 86 | 建国大学 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 朝鲜大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,建国大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-09 | 成均馆大学 | 建国大学 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-09 | 韩国中央大学 | 朝鲜大学 | 0天 |