已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
17 | 14 | 19 | 20 | 70 | 负 |
香港金牛
|
20 | 17 | 29 | 13 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 四川金强 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 105 : 97 | 四川金强 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 3 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 72 | 江西赣驰 | 胜 | 33 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 78 : 85 | 湖北文旅 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 张家口体文旅 | 65 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 87 : 82 | 上海玄鸟 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 79 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,合肥狂风峻茂胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 上海玄鸟 | 74 : 94 | 香港金牛 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 杭州经纬 | 68 : 96 | 香港金牛 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 68 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 111 : 59 | 山东蜜獾 | 胜 | 52 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 118 : 83 | 湖北文旅 | 胜 | 35 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 88 : 66 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 106 : 56 | 张家口体文旅 | 胜 | 50 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 香港金牛 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,合肥狂风峻茂胜 10 场,负 5 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-25 | 合肥狂风峻茂 | 山东蜜獾 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 安徽文一 | 合肥狂风峻茂 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 合肥狂风峻茂 | 杭州经纬 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 29天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 香港金牛 | 贵州猛龙 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 上海玄鸟 | 香港金牛 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 30天 |
NBL(中)集锦:2025年07月15日香港金牛VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-18 23:21:18
NBL(中)集锦:2026年01月20日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2026-01-21 01:30:35
NBL(中)集锦:2025年07月27日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-30 23:48:19
NBL(中)集锦:2025年08月30日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-08 19:01:42
NBL(中)集锦:2025年07月27日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-30 23:48:19
NBL(中)集锦:2025年12月23日VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-24 01:37:19
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:35:19
NBL(中)回放:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-08 19:01:40
NBL(中)回放:2026年01月22日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2026-01-22 23:45:18
NBL(中)回放:2026年01月01日安徽文一VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-01 23:31:57
NBL(中)回放:2026年01月16日江苏盐南苏科VS上海玄鸟全场比赛视频回放2026-01-17 00:27:14
NBL(中)回放:2025年12月30日江西赣驰VS安徽文一全场比赛视频回放2025-12-31 00:30:10