未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏拉帕
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪亚布罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-13 | 阳光 | 83 : 75 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2024-08-24 | 天空 | 80 : 82 | 阳光 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 天空 | 78 : 66 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-08-14 | 天空 | 62 : 71 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2025-08-24 | 阳光 | 94 : 84 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 64 : 88 | 天空 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 63 : 92 | 阳光 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏拉帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪亚布罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏拉帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
迪亚布罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | -1天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 6天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 11天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 12天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 21天 |