已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 33 | 34 | 33 | 125 | 胜 |
![]() |
24 | 30 | 23 | 31 | 108 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-19 | 香港金牛 | 100 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-21 | 合肥狂风峻茂 | 92 : 87 | 香港金牛 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 70 : 84 | 香港金牛 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
两队近 1 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|