已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 14 | 12 | 19 | 58 | 负 |
![]() |
16 | 33 | 31 | 31 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-04 | 魔术 | 106 : 97 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 魔术 | 93 : 109 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,朝鲜大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-19 | 朝鲜大学 | 53 : 84 | 庆熙大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-07 | 朝鲜大学 | 46 : 86 | 建国大学 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 朝鲜大学 | 50 : 93 | 韩国中央大学 | 负 | -43 | 输 | 143 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 成均馆大学 | 97 : 75 | 朝鲜大学 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,朝鲜大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-12 | 成均馆大学 | 49 : 62 | 高丽大学 | 负 | -13 | 输 | 111 | 小 |
韩大学联 | 2025-06-18 | 成均馆大学 | 67 : 77 | 延世大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-07 | 成均馆大学 | 80 : 76 | 韩国中央大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 建国大学 | 67 : 73 | 成均馆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 成均馆大学 | 97 : 75 | 朝鲜大学 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 5 场交锋,朝鲜大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-11 | 朝鲜大学 | 成均馆大学 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-11 | 朝鲜大学 | 成均馆大学 | -1天 |