未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-07 | 南佛罗里达大学 | 91 : 72 | 卫奇塔州立 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2025-02-10 | 卫奇塔州立 | 75 : 70 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 南佛罗里达大学 | 68 : 73 | 卫奇塔州立 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 澳大利亚U19 | 73 : 88 | 美国U19 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 喀麦隆U19 | 0 : 0 | 澳大利亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 法国U19 | 0 : 0 | 澳大利亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 法国U19 | 75 : 50 | 喀麦隆U19 | 负 | 25 | 输 | 125 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 喀麦隆U19 | 0 : 0 | 澳大利亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 美国U19 | 0 : 0 | 喀麦隆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-30 | 澳大利亚U19 | 喀麦隆U19 | 0天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 澳大利亚U19 | 法国U19 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-30 | 澳大利亚U19 | 喀麦隆U19 | 0天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 喀麦隆U19 | 美国U19 | 2天 |