未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦波夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江东阳光药 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 94 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 新西伯利亚 | 82 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 新西伯利亚 | 64 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 97 : 89 | 新西伯利亚 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼戴拿模 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 5天 |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|