已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺夫哥罗德
|
26 | 28 | 26 | 9 | 89 | 胜 |
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
|
19 | 19 | 20 | 18 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 96 : 88 | 香港金牛 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 江苏盐南苏科 | 95 : 104 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 香港金牛 | 110 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺夫哥罗德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 叶尼塞 | 66 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -38 | 输 | 170 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-30 | 叶尼塞 | 67 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-03 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 65 | 叶尼塞 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺夫哥罗德
[VTB联赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
[VTB联赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 11 | 0 | 24 | 10 | 31% |
诺夫哥罗德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|