已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东德克萨斯农工大学
|
31 | 37 | 0 | 0 | 68 | 负 |
红雀医学院
|
31 | 44 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2024-11-16 | 悉尼国王 | 79 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 111 : 108 | 悉尼国王 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| NBL | 2025-02-07 | 悉尼国王 | 75 : 95 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 98 : 71 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2025-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 108 | 悉尼国王 | 负 | -24 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-01-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东德克萨斯农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 东德克萨斯农工大学 | 77 : 118 | 德州农工大学 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 75 : 48 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 27 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 拉玛尔大学 | 69 : 62 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东德克萨斯农工大学 | 58 : 80 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 东德克萨斯农工大学 | 73 : 83 | 新奥尔良大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 里奥格兰德河谷大学 | 69 : 77 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 德州哥普斯克里斯分校 | 61 : 50 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 11 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
红雀医学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 北亚利桑那大学 | 66 : 90 | 红雀医学院 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 东南路易斯安纳大学 | 70 : 79 | 红雀医学院 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 休斯顿基督大学 | 56 : 73 | 红雀医学院 | 胜 | -17 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 红雀医学院 | 67 : 80 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 红雀医学院 | 51 : 63 | 拉玛尔大学 | 负 | -12 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 红雀医学院 | 46 : 56 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 红雀医学院 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 红雀医学院 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
东德克萨斯农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 休斯顿基督大学 | 东德克萨斯农工大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 红雀医学院 | 东德克萨斯农工大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西北州立大学 | 东德克萨斯农工大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 拉玛尔大学 | 东德克萨斯农工大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东德克萨斯农工大学 | 尼古拉斯州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 东德克萨斯农工大学 | 新奥尔良大学 | 16天 |
红雀医学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 红雀医学院 | 西北州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 红雀医学院 | 东德克萨斯农工大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 红雀医学院 | 德州哥普斯克里斯分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 休斯顿基督大学 | 红雀医学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 红雀医学院 | 里奥格兰德河谷大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 德州哥普斯克里斯分校 | 红雀医学院 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:07
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:06
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:17
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:06
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:20
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:47
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:19