已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗来纳农工大学
|
18 | 35 | 0 | 0 | 53 | 胜 |
坎贝尔大学
|
25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-23 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 75 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-11 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 79 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 北卡罗来纳农工大学 | 72 : 91 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 华盛顿复临大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎贝尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 坎贝尔大学 | 64 : 96 | 威斯康星大学 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 65 : 73 | 西维吉尼亚 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 北卡罗来纳农工大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 北卡罗来纳农工大学 | 华盛顿复临大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 摩根州立大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 11天 |
坎贝尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 西维吉尼亚 | 坎贝尔大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 坎贝尔大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 维克森林大学 | 坎贝尔大学 | 17天 |