已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜肯大学
|
34 | 31 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
陶森大学
|
19 | 28 | 0 | 0 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-08 | 圣洛伦索 | 77 : 79 | 博卡青年 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-11 | 圣洛伦索 | 47 : 91 | 博卡青年 | 负 | -44 | 输 | 138 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-14 | 博卡青年 | 67 : 77 | 圣洛伦索 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-15 | 博卡青年 | 77 : 68 | 圣洛伦索 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-11-18 | 博卡青年 | 78 : 83 | 圣洛伦索 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-15 | 圣洛伦索 | 76 : 75 | 博卡青年 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜肯大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜肯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 尼亚加拉大学 | 63 : 83 | 杜肯大学 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 圣心大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜肯大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 56 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜肯大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
杜肯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 杜肯大学 | 圣心大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜肯大学 | 夏洛特皇后大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 维兰诺瓦大学 | 杜肯大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 杜肯大学 | 马里兰洛约拉分校 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东北大学 | 杜肯大学 | 16天 |
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 陶森大学 | 5天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 陶森大学 | 诺佛克州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 11天 |